Описание
Дорожный складной велосипед Stels Pilot 420. Стальная рама, колеса 20 дюймов, передний ободной тормоз, задний ножной тормоз, жесткая рама, одна скорость, вес 15.3 кг.
Возраст | для взрослых |
Женский | — |
Тип | городской |
Тип дорожного велосипеда | городской |
Складной | • |
Тандем | — |
Электровелосипед | — |
Модельный год | — |
Материал рамы | сталь |
Размер рамы мин. («) | 15 |
Размер рамы макс. («) | 15 |
Все размеры рамы | 15.0 дюйм |
Амортизация | Rigid (жесткий) |
Двухкоронная вилка | — |
Конструкция вилки | жесткая |
Регулировка длины хода вилки | — |
Регулировка жесткости пружины вилки | — |
Блокировка хода вилки | — |
Регулировка скорости сжатия вилки | — |
Регулировка скорости обратного хода вилки | — |
Регулировка длины хода заднего амортизатора | — |
Регулировка жесткости пружины заднего амортизатора | — |
Регулировка скорости сжатия заднего амортизатора | — |
Регулировка скорости обратного хода заднего амортизатора | — |
Блокировка хода заднего амортизатора | — |
Диаметр колес («) | 20 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Материал бортировочного шнура | металл |
Двойной обод | — |
Возможность крепления боковых колес | — |
Боковые колеса в комплекте | — |
Планетарная втулка | — |
Количество скоростей | 1 |
Наименование кассеты | 18T |
Уровень каретки | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Количество звезд в кассете | 1 |
Количество звезд системы | 1 |
Успокоитель | — |
Конструкция педалей | платформы |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Передний тормоз | ободной |
Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
Уровень заднего тормоза | начальный |
Задний тормоз | ножной |
Возможность крепления дискового тормоза (рама) | — |
Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | — |
Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | — |
Рулевая колонка | резьбовая |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
Регулируемый вынос руля | — |
Регулируемый подъем руля | • |
Конструкция руля | изогнутый |
Материал рамы седла | сталь |
Гелевые вставки | — |
Сквозные прорези | — |
Амортизационный подседельный штырь | — |
Седло с пружинами | • |
Багажник | • |
Крылья | • |
Насос | • |
Электрооборудование | — |
Вес велосипеда (кг) | 15,3 |
Звонок | • |
Защитная накладка на руле | — |
Обзоры
Отзывов пока нет.